Механика игры — различия между версиями
Материал из Энциклопедия вселенной Diablo
SoVa (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Формулы, расчеты по геймплейной механики.») |
AlexJuk (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Формулы, расчеты по геймплейной механики. | Формулы, расчеты по геймплейной механики. | ||
+ | |||
+ | Механика урона http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/7426663130 | ||
+ | * +x% к урону от стихии http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/5207773672 (Ozzy) | ||
+ | * +x% к урону от стихии http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/10923162432#1 (Dhoine) | ||
+ | |||
+ | Уровни сложности http://eu.battle.net/d3/ru/game/guide/gameplay/game-difficulty | ||
+ | |||
+ | Уменьшение времени восстановления умений http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/10494569357#2 | ||
+ | |||
+ | Урон по области http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/10746974867 |
Текущая версия на 11:41, 1 октября 2014
Формулы, расчеты по геймплейной механики.
Механика урона http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/7426663130
- +x% к урону от стихии http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/5207773672 (Ozzy)
- +x% к урону от стихии http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/10923162432#1 (Dhoine)
Уровни сложности http://eu.battle.net/d3/ru/game/guide/gameplay/game-difficulty
Уменьшение времени восстановления умений http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/10494569357#2
Урон по области http://eu.battle.net/d3/ru/forum/topic/10746974867